2016年度
2016年
日付 | 投資R | 的中R | 投資金 | 払戻金 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09(土) | 1 | 0 | 2,600 | 0 | 0% | 0% |
01/10(日) | 1 | 0 | 2,400 | 0 | 0% | 0% |
01/11(月) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
02/07(日) | 4 | 3 | 4,500 | 5,360 | 75% | 119% |
02/13(土) | 1 | 1 | 1,100 | 8,660 | 100% | 788% |
02/14(日) | 3 | 0 | 4,500 | 0 | 0% | 0% |
02/20(土) | 2 | 0 | 3,500 | 0 | 0% | 0% |
02/21(日) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
03/05(土) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
03/06(日) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
03/12(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
03/13(日) | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
03/19(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
03/20(日) | 3 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
03/26(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
03/27(日) | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
04/03(日) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
04/09(土) | 1 | 0 | 1,100 | 0 | 0% | 0% |
04/10(日) | 1 | 0 | 1,400 | 0 | 0% | 0% |
04/17(日) | 1 | 0 | 8,000 | 0 | 0% | 0% |
04/23(土) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
04/24(日) | 1 | 1 | 2,000 | 72,880 | 100% | 3644% |
04/31(土) | 1 | 0 | 1,500 | 0 | 0% | 0% |
05/01(日) | 2 | 0 | 4,100 | 0 | 0% | 0% |
05/07(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
05/08(日) | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
05/14(土) | 1 | 0 | 1,500 | 0 | 0% | 0% |
05/15(日) | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
05/22(日) | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
05/28(土) | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
05/29(日) | 4 | 0 | 7,200 | 0 | 0% | 0% |
06/05(日) | 3 | 0 | 4,800 | 0 | 0% | 0% |
06/11(土) | 1 | 0 | 1,600 | 0 | 0% | 0% |
06/12(日) | 5 | 3 | 8,000 | 23,010 | 60% | 288% |
06/18(土) | 2 | 0 | 3,200 | 0 | 0% | 0% |
06/19(日) | 3 | 0 | 4,800 | 0 | 60% | 288% |
06/26(日) | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
07/02(土) | 1 | 0 | 1,500 | 0 | 0% | 0% |
07/03(日) | 3 | 1 | 3,500 | 3,450 | 33% | 99% |
07/09(土) | 2 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
07/10(日) | 3 | 0 | 3,000 | 0 | 33% | 99% |
07/24(日) | 3 | 1 | 10,000 | 31,300 | 33% | 313% |
08/06(土) | 2 | 0 | 3,500 | 0 | 0% | 0% |
08/07(日) | 2 | 1 | 5,000 | 40,540 | 50% | 800% |
08/13(土) | 2 | 1 | 2,000 | 3,300 | 50% | 165% |
08/14(日) | 2 | 1 | 4,500 | 13,000 | 50% | 289% |
08/20(土) | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
08/21(日) | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
08/27(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
08/28(日) | 3 | 1 | 5,000 | 580 | 33% | 12% |
09/03(土) | 2 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
09/04(日) | 1 | 1 | 1,500 | 8,870 | 100% | 591% |
09/10(土) | 3 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
09/11(日) | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
09/18(日) | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
09/24(土) | 1 | 1 | 2,500 | 4,920 | 100% | 185% |
09/25(日) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
10/01(土) | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
10/02(日) | 2 | 1 | 5,500 | 4,490 | 50% | 81% |
10/08(土) | 1 | 1 | 1,000 | 8,040 | 100% | 804% |
10/09(日) | 1 | 1 | 1,500 | 5,700 | 100% | 380% |
10/10(月) | 2 | 0 | 2,500 | 0% | 0% | |
10/15(土) | 2 | 0 | 4,300 | 0 | 0% | 0% |
10/16(日) | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
10/22(土) | 2 | 1 | 5,000 | 23,920 | 50% | 478% |
10/23(日) | 2 | 1 | 5,000 | 13,840 | 50% | 277% |
10/29(土) | 4 | 1 | 8,000 | 10,480 | 25% | 131% |
10/30(日) | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
11/05(土) | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0% | 0% |
11/06(日) | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
11/13(日) | 4 | 1 | 9,500 | 32,910 | 25% | 346% |
11/19(土) | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
11/20(日) | 3 | 0 | 7,500 | 0 | 0% | 0% |
11/26(土) | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
11/27(日) | 2 | 0 | 5,800 | 0 | 0% | 0% |
12/03(土) | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
12/04(日) | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
12/10(土) | 3 | 0 | 4,500 | 0 | 0% | 0% |
12/11(日) | 3 | 2 | 6,500 | 45,150 | 67% | 690% |
12/17(土) | 2 | 0 | 3,500 | 0 | 0% | 0% |
12/18(日) | 3 | 1 | 5,500 | 0 | 0% | 0% |
12/24(土) | 2 | 0 | 3,500 | 0 | 0% | 0% |
12/25(日) | 3 | 1 | 6,500 | 2,700 | 33% | 42% |
合計 | 154 | 26 | 298,400 | 363,280 | 17% | 122% |
公開日:
最終更新日:2019/08/05