2013年度
情報実績2013年
日付 | 投資R | 的中R | 投資金 | 払戻金 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05 | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
01/06 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
01/12 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
01/13 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
01/14 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
01/19 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
01/20 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
01/26 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
01/27 | 2 | 1 | 5,000 | 16,700 | 50% | 334% |
02/02 | 1 | 1 | 3,000 | 14,800 | 50% | 493% |
02/03 | 3 | 0 | 15,000 | 0 | 0% | 0% |
02/09 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
02/10 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
02/16 | 3 | 1 | 5,000 | 7,500 | 33% | 150% |
02/17 | 3 | 0 | 8,000 | 0 | 0% | 0% |
02/23 | 4 | 0 | 16,000 | 0 | 0% | 0% |
02/24 | 4 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
03/02 | 4 | 1 | 5,000 | 16,500 | 25% | 330% |
03/03 | 4 | 1 | 5,000 | 27,200 | 25% | 544% |
03/09 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
03/10 | 4 | 1 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
03/16 | 4 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
03/17 | 5 | 0 | 10,000 | 0 | 0% | 0% |
03/23 | 3 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
03/24 | 4 | 0 | 8,000 | 0 | 0% | 0% |
03/30 | 4 | 0 | 5,500 | 0 | 0% | 0% |
03/31 | 4 | 0 | 8,000 | 0 | 0% | 0% |
04/06 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
04/07 | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
04/13 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
04/14 | 4 | 0 | 23,000 | 0 | 0% | 0% |
04/20 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
04/21 | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
04/27 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
04/28 | 2 | 1 | 26,600 | 45,800 | 50% | 170% |
05/04 | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
05/05 | 3 | 0 | 23,000 | 0 | 0% | 0% |
05/11 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
05/12 | 2 | 0 | 22,000 | 0 | 0% | 0% |
05/18 | 1 | 1 | 3,000 | 8,200 | 100% | 273% |
05/19 | 1 | 0 | 10,000 | 0 | 0% | 0% |
05/25 | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
05/26 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
06/01 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
06/02 | 2 | 0 | 15,600 | 0 | 0% | 0% |
06/08 | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
06/9 | 3 | 0 | 28,600 | 0 | 0% | 0% |
06/15 | 4 | 1 | 5,000 | 33,800円 | 0% | 0% |
06/16 | 4 | 0 | 12,400 | 0 | 0% | 0% |
06/22 | 3 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
06/23 | 3 | 1 | 6,000 | 13,900 | 33% | 231% |
06/29 | 3 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
06/30 | 5 | 2 | 11,000 | 29,300 | 40% | 266% |
07/06 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
07/07 | 4 | 0 | 8,000 | 0 | 0% | 0% |
07/13 | 5 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
07/14 | 1 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
07/20 | 4 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
07/21 | 3 | 1 | 5,000 | 32,800 | 0% | 0% |
07/27 | 1 | 1 | 2,000 | 2,400 | 100% | 120% |
07/28 | 3 | 1 | 7,000 | 10,700 | 33% | 153% |
08/03 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
08/04 | 4 | 0 | 12,000 | 0 | 0% | 0% |
08/10 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0% | 0% |
08/11 | 4 | 1 | 9,000 | 12,600 | 25% | 140% |
08/17 | 3 | 1 | 6,000 | 89,800 | 33% | 1500% |
08/18 | 3 | 0 | 9,000 | 0 | 0% | 0% |
08/24 | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
08/25 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
08/31 | 4 | 1 | 12,000 | 22,400 | 25% | 187% |
09/01 | 3 | 1 | 9,000 | 19,000 | 33% | 211% |
09/07 | 2 | 1 | 6,000 | 33,700 | 50% | 562% |
09/08 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
09/14 | 3 | 0 | 9,000 | 0 | 0% | 0% |
09/15 | 3 | 1 | 9,000 | 42,100 | 33% | 468% |
09/21 | 4 | 0 | 12,000 | 0 | 0% | 0% |
09/22 | 3 | 1 | 9,000 | 53,500 | 33% | 594% |
09/28 | 3 | 0 | 9,000 | 0 | 0% | 0% |
09/29 | 4 | 1 | 14,000 | 55,100 | 25% | 394% |
10/05 | 2 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | 0% |
10/06 | 3 | 1 | 9,000 | 12,300 | 33% | 137% |
10/12 | 2 | 1 | 6,000 | 40,400 | 50% | 673% |
10/13 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
10/14 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
10/19 | 3 | 0 | 12,000 | 0 | 0% | 0% |
10/20 | 2 | 1 | 8,000 | 54,400 | 50% | 680% |
10/27 | 1 | 0 | 10,000 | 0 | 0% | 0% |
11/02 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
11/03 | 4 | 2 | 12,000 | 96,950 | 50% | 808% |
11/09 | 5 | 2 | 15,000 | 41,500 | 40% | 277% |
11/10 | 3 | 2 | 9,000 | 54,700 | 67% | 607% |
11/16 | 2 | 1 | 6,000 | 6,800 | 50% | 113% |
11/17 | 4 | 0 | 12,000 | 0 | 0% | 0% |
11/23 | 3 | 1 | 9,000 | 31,200 | 33% | 346% |
11/24 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
11/30 | 3 | 0 | 9,000 | 0 | 0% | 0% |
12/01 | 2 | 0 | 6,000 | 0 | 0% | 0% |
12/07 | 1 | 0 | 3,000 | 0 | 0% | 0% |
12/08 | 3 | 2 | 12,000 | 50,600 | 67% | 422% |
12/14 | 5 | 0 | 13,000 | 0 | 0% | 0% |
12/15 | 5 | 0 | 11,000 | 0 | 0% | 0% |
12/22 | 4 | 0 | 10,000 | 0 | 0% | 0% |
12/23 | 1 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
12/24 | 4 | 1 | 15,000 | 15,000 | 25% | 100% |
合計 | 287 | 36 | 805,600円 | 991,650円 | 13% | 123/% |
公開日:
最終更新日:2019/08/05