2015年度

2015年

日付 投資R 的中R 投資金 払戻金 的中率 回収率
01/04(日) 5,000 0% 0%
01/10(土) 2,000 0% 0%
01/11(日) 5,000 0% 0%
01/12(月) 7,000 0% 0%
01/17(土) 3,000 0% 0%
01/18(日) 1 3,000 0% 0%
01/24(土) 3,000 0% 0%
01/25(日) 2,000 0% 0%
01/30(土) 3,000 0% 0%
02/01(日) 2 6,000 0% 0%
02/07(土) 2 4,000 0% 0%
02/08(日) 2 6,000 0% 0%
02/14(土) 3 7,000 0% 0%
02/15(日) 4 2 11,000 29,950 50% 272%
02/21(土) 3 1 9,000 14,300 33% 159%
02/22(日) 3 1 11,000 21,000 33% 190%
02/28(土) 2 0 6,000 0 0% 0%
03/01(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
03/07(土) 3 0 7,000 0 0% 0%
03/08(日) 1 0 4,000 0 0% 0%
03/14(土) 2 0 4,000 0 0% 0%
03/15(日) 3 1 8,000 12,200 0% 0%
03/21(土) 2 0 4,000 0 0% 0%
03/22(日) 3 0 11,000 0 0% 0%
03/28(土) 2 0 6,000 0 0% 0%
03/29(日) 3 0 8,000 0 0% 0%
04/04(土) 2 0 3,000 0 0% 0%
04/05(日) 5 0 11,000 0 0% 0%
04/11(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
04/12(日) 4 0 11,000 0 0% 0%
04/18(土) 1 1 3,000 19,800 100% 330%
04/19(日) 3 1 7,000 15,300 33% 219%
04/25(土) 2 1 5,000 37,200 50% 744%
04/26(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
05/02(土) 4 2 10,000 40,120 50% 401%
05/03(日) 4 2 10,000 48,000 50% 480%
05/09(土) 2 1 6,000 34,700 50% 578%
05/10(日) 2 0 6,000 0 0% 0%
05/09(土) 2 0 6,000 0 0% 0%
05/17(日) 1 1 10,000 85,800 100% 858%
05/30(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
06/07(日) 1 0 2,000 0 0% 0%
06/13(土) 2 0 4,000 0 0% 0%
06/14(日) 1 0 3,000 0 0% 0%
06/21(日) 2 0 3,000 0 0% 0%
06/28(日) 3 0 6,000 0 0% 0%
07/05(日) 2 0 4,500 0 0% 0%
07/11(土) 1 1 1,000 7,760 100% 776%
07/12(日) 3 0 4,600 0 0% 0%
07/18(土) 4 0 7,600 0 0% 0%
07/19(日) 4 0 8,000 0 0% 0%
07/25(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
07/26(日) 2 1 4,500 9,610 50% 214%
08/01(土) 1 0 1,000 0 0% 0%
08/02(日) 4 0 6,000 0 0% 0%
08/08(土) 2 0 2,000 0 0% 0%
08/09(日) 3 0 3,000 0 0% 0%
08/15(土) 1 0 1,500 0 0% 0%
08/16(日) 2 0 3,500 0 0% 0%
08/23(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
08/30(日) 4 2 4,000 69,530 50% 1738%
09/05(土) 2 1 2,000 11,620 50% 581%
09/06(日) 3 0 3,000 0 0% 0%
09/12(土) 2 0 2,000 0 0% 0%
09/13(日) 3 0 3,000 0 0% 0%
09/19(土) 1 0 1,000 0 0% 0%
09/20(日) 2 0 2,900 0 0% 0%
09/21(月) 1 0 1,000 0 0% 0%
09/26(土) 2 0 2,000 0 0% 0%
09/27(日) 3 1 4,500 6,170 33% 137%
10/04(土) 2 0 2,000 0 0% 0%
10/05(日) 2 1 4,000 23,020 50% 576%
10/11(日) 3 1 3,000 2,280 33% 76%
10/12(月) 2 1 3,000 1,310 50% 44%
10/17(土) 1 0 1,000 0 0% 0%
10/18(日) 1 0 3,000 0 0% 0%
10/24(土) 2 0 4,000 0 0% 0%
10/25(日) 1 0 3,000 0 0% 0%
10/31(土) 2 0 2,000 0 0% 0%
11/01(日) 2 0 3,800 0 0% 0%
11/07(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
11/08(日) 3 0 6,000 0 0% 0%
11/14(土) 2 1 2,000 11,300 50% 565%
11/15(日) 4 0 5,000 0 0% 0%
11/21(土) 3 0 3,000 0 50% 565%
11/22(日) 1 0 3,000 0 0% 0%
11/23(月) 4 0 6,600 0 0% 0%
11/29(日) 5 2 7,200 13,600 40% 189%
12/05(土) 2 0 3,000 0 50% 565%
12/06(日) 2 0 3,000 0 0% 0%
12/13(日) 2 0 4,000 0 0% 0%
12/19(土) 1 0 1,000 0 0% 0%
12/20(日) 1 0 3,000 0 0% 0%
12/26(土) 1 0 3,000 0 0% 0%
12/27(日) 1 0 5,000 0 0% 0%
合計 208 27 434,200 514,570 13% 118%

公開日:
最終更新日:2019/08/05