2012年度

情報実績2012年

日付 投資R 的中R 投資金 払戻金 的中率 回収率
01/05 2 0 5,000 0 0% 0%
01/08 2 1 5,000 16,440 50% 329%
01/09 1 0 2,500 0 0% 0%
01/14 2 0 5,000 0 0% 0%
01/15 2 0 5,000 0 0% 0%
01/21 2 0 5,000 6,600 50% 132%
01/22 3 0 5,000 0 0% 0%
01/28 2 0 5,000 0 0% 0%
01/29 4 0 12,500 0 0% 0%
02/04 2 0 5,000 0 0% 0%
02/05 3 1 7.500 8,160 109% 33%
02/11 2 0 5,000 0 0% 0%
02/12 3 0 7.500 0 0% 0%
02/18 3 0 7.500 14,600 33% 195%
02/19 3 0 5,000 0 0% 0%
02/25 1 0 2,500 0 0% 0%
02/26 1 0 2,500 0 0% 0%
03/03 1 0 2,500 0 0% 0%
03/04 3 1 7,500 18,700 33% 249%
03/10 3 0 5,000 0 0% 0%
03/11 2 0 5,000 0 0% 0%
03/17 2 1 5,000 8,950 50% 179%
03/18 4 0 10,000 0 0% 0%
03/24 2 0 7,500 0 0% 0%
03/25 2 0 7,500 0 0% 0%
03/31 2 0 5,000 0 0% 0%
04/01 2 0 5,500 0 0% 0%
04/07 2 0 5,000 0 0% 0%
04/08 2 0 5,000 0 0% 0%
04/14 2 0 5,000 0 0% 0%
04/15 2 0 5,000 0 0% 0%
04/21 2 0 5,000 0 0% 0%
04/22 2 0 5,000 0 0% 0%
04/28 1 0 2,500 0 0% 0%
04/29 2 0 5,000 0 0% 0%
05/05 4 0 7,000 0 0% 0%
05/06 3 0 4,500 0 0% 0%
05/12 2 0 5,000 0 0% 0%
05/13 2 0 5.000 0 0% 0%
05/19 3 0 4.000 0 0% 0%
05/20 2 0 7.000 0 0% 0%
05/26 1 0 2.000 0 0% 0%
05/27 1 0 2.600 0 0% 0%
06/02 2 0 4.000 0 0% 0%
06/03 1 0 5.000 0 0% 0%
06/09 1 0 1.000 0 0% 0%
06/10 2 0 4.000 0 0% 0%
06/16 2 0 4.000 0 0% 0%
06/17 3 0 6.000 0 0% 0%
06/23 2 0 2.000 0 0% 0%
06/24 1 0 5.000 0 0% 0%
06/30 1 0 3.000 0 0% 0%
07/01 2 0 4.000 0 0% 0%
07/08 2 0 5.000 0 0% 0%
07/14 2 1 4,000 45,700 50% 1143%
07/15 1 0 3,000 0 0% 0%
07/21 2 1 6,000 3,700 50% 62%
07/22 2 0 6,000 0 0% 0%
07/28 2 0 3,500 0 0% 0%
07/29 2 0 6,000 0 0% 0%
07/28 2 0 3,500 0 0% 0%
07/29 2 0 6,000 0 0% 0%
08/04 1 0 2,000 0 0% 0%
08/05 3 0 8,000 0 0% 0%
08/11 2 1 4,000 27,650 50% 691%
08/12 1 0 2,000 0 0% 0%
08/18 2 1 5,000 23,900 50% 478%
08/19 3 0 8,000 0 0% 0%
08/25 3 1 9,000 31,650 33% 352%
08/26 3 0 9,000 0 0% 0%
09/01 1 0 5,000 0 0% 0%
09/02 2 1 6,000 9,400 50% 157%
09/08 2 0 7,000 0 0% 0%
09/09 3 0 8,000 45,100 33% 564%
09/15 3 0 6,000 0 0% 0%
09/16 1 0 4,000 0 0% 0%
09/17 2 0 5,000 0 0% 0%
09/22 2 1 8,000 18,050 50% 226%
09/23 1 0 3,000 0 0% 0%
09/29 3 0 9,000 0 0% 0%
09/29 2 1 7,000 27,700 50% 386%
10/01 1 0 3,000 0 0% 0%
10/06 3 0 5,000 0 0% 0%
10/07 2 0 5,000 0 0% 0%
10/08 2 1 6,500 9,600 50% 148%
10/13 2 0 5,000 0 0% 0%
10/14 2 0 6,000 0 0% 0%
10/20 1 0 2,000 0 0% 0%
10/21 2 0 5,000 0 0% 0%
10/27 3 2 26,000 53.700 67% 207%
10/28 2 0 6,000 0 0% 0%
11/03 3 1 23,000 49,700 33% 216%
11/04 4 2 25,000 34,300 50% 137%
11/10 3 1 13,500 14,400 33% 107%
11/11 4 1 24,400 17,600 25% 72%
11/17 1 0 2,000 0 0% 0%
11/18 3 1 23,000 49,000 33% 213%
11/24 3 1 14,000 33,600 33% 240%
11/25 3 1 18,000 80,400 33% 447%
12/01 4 0 16,000 0 0% 0%
12/02 2 1 15,000 79,800 50% 532%
12/08 2 12,000 0 0 0% 0%
12/09 2 6,000 0 0 0% 0%
12/15 3 6,500 0 0 0% 0%
12/16 3 6,000 0 0 0% 0%
12/23 2 10,000 0 0 0% 0%
12/24 2 4,000 0 0 0% 0%
合計 224 27 703,000円 728,400円 12% 104%

公開日:
最終更新日:2019/08/05