2011年度

情報実績2011年

日付 投資R 的中R 投資金 払戻金 的中率 回収率
01/05 2 0 10,000 0 0% 0%
01/08 2 0 5,000 0 0% 0%
01/09 1 0 5,000 0 0% 0%
01/10 1 0 5,000 0 0% 0%
01/15 2 0 5,000 9,100 50% 182%
01/16 2 0 10,000 0 0% 0%
01/22 2 0 5,000 0 0% 0%
01/23 2 1 10,000 16,800 50% 168%
01/29 2 0 7,500 0 0% 0%
01/30 3 0 7,500 0 0% 0%
02/05 4 1 10,000 14,000 25% 140%
02/06 2 1 10,000 56,600 50% 566%
02/12 1 0 2,500 0 0% 0%
02/13 2 0 7,500 0 0% 0%
02/19 2 0 5,000 0 0% 0%
02/20 4 1 15,000 3,140 25% 21%
02/26 3 0 10,000 0 0% 0%
02/27 3 0 10,000 0 0% 0%
03/05 2 0 5,000 0 0% 0%
03/06 4 0 10,000 0 0% 0%
03/19 3 2 10,000 55,400 67% 554%
03/20 4 0 12,500 0 0% 0%
03/21 2 1 5,000 10,200 50% 204%
03/26 4 0 12,500 0 0% 0%
03/27 2 0 7,500 0 0% 0%
04/02 3 1 7,500 16,800 33% 224%
04/03 4 1 10,000 28,500 25% 285%
04/09 5 1 12,500 13,950 20% 112%
04/10 3 0 10,000 0 0% 0%
04/16 3 0 10,000 0 0% 0%
04/17 3 0 10,000 0 0% 0%
04/23 4 0 11,100 0 0% 0%
04/24 3 0 10,000 0 0% 0%
04/30 4 0 10,000 0 0% 0%
05/01 2 0 10,000 0 0% 0%
05/07 3 0 10,000 0 0% 0%
05/08 3 0 10,000 0 0% 0%
05/14 1 0 5,000 0 0% 0%
05/15 2 1 7,500 39,010 50% 520%
05/21 2 0 5,000 0 0% 0%
05/22 3 0 10,000 0 0% 0%
05/29 2 0 5,500 0 0% 0%
06/04 3 0 7,500 0 0% 0%
06/05 2 0 7,500 0 0% 0%
06/11 2 0 5,000 0 0% 0%
06/12 3 1 7,500 28,100 33% 375%
06/18 2 1 5,000 24,800 50% 496%
06/19 2 1 10,000 89,700 50% 897%
06/25 3 0 7,500 0 0% 0%
06/26 3 1 12,500 16,400 33% 131%
07/02 2 0 5,000 0 0% 0%
07/03 4 0 10,000 0 0% 0%
07/09 2 0 7,500 0 0% 0%
07/10 3 1 7,500 50,600 33% 675%
07/16 2 0 5,000 0 0% 0%
07/17 4 2 10,000 104,860 50% 1049%
07/23 2 0 5,000 0 0% 0%
07/24 4 0 12,500 0 0% 0%
07/30 2 0 5,000 0 0% 0%
07/31 4 0 10,000 0 0% 0%
08/06 3 1 5,600 9,400 33% 168%
08/07 4 0 10,000 0 0% 0%
08/13 2 0 5,000 0 0% 0%
08/14 4 1 10,000 5,100 25% 51%
08/20 4 1 8,300 6,510 25% 78%
08/21 4 0 9,900 0 0% 0%
08/27 1 0 2,500 0 0% 0%
08/28 4 0 15,000 0 0% 0%
09/03 1 1 2,500 70,700 100% 2828%
09/04 3 0 9,000 0 0% 0%
09/10 0 1 2,500 0 0% 0%
09/11 3 1 10,000 11,170 33% 112%
09/17 1 1 2,500 5,000 100% 200%
09/18 3 0 10,000 0 0% 0%
09/19 2 1 5,000 45,370 50% 901%
09/24 1 0 2,500 0 0% 0%
09/25 4 3 10,000 76,500 75% 765%
10/01 3 2 10,000 50,230 66% 502%
10/02 4 1 15,000 11,000 25% 73%
10/08 3 0 5,500 0 0% 0%
10/09 2 0 5,000 0 0% 0%
10/10 2 1 5,000 16,160 50% 323%
10/15 3 1 7,500 11,600 33% 155%
10/16 4 0 10,000 0 0% 0%
10/22 2 1 5,000 6,320 50% 126%
10/23 1 0 5,000 0 0% 0%
10/29 2 0 5,000 0 0% 0%
10/30 3 1 7,500 32,350 33% 431%
11/05 4 0 7,500 0 0% 0%
11/06 3 0 7,500 0 0% 0%
11/12 1 0 2,500 0 0% 0%
11/13 2 0 7,500 0 0% 0%
11/19 2 0 5,000 0 0% 0%
11/20 3 1 6,000 11,900 33% 198%
11/26 3 0 6,000 12,660 33% 211%
11/27 3 0 8,500 0 0% 0%
12/03 4 0 7,000 0 0% 0%
12/04 4 0 10,000 0 0% 0%
12/10 3 0 5,000 0 0% 0%
12/11 2 0 5,000 0 0% 0%
12/17 4 0 7,500 0 0% 0%
12/18 4 1 7,500 8,900 25% 119%
12/24 3 1 7,500 21,200 33% 282%
12/25 2 1 10,000 49,800 50% 498%
合計 278 41 807,400円 1,039,830円 15% 129%

公開日:
最終更新日:2019/05/03

error: 操作することができません!