有料情報【リアルタイムトレード】の成績(2012年)Yuryo Seiseki
| 日付 | 投資R | 的中R | 投資金 | 払戻金 | 的中率 | 回収率 |
| 01/05 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 01/08 | 2 | 1 | 5,000 | 16,440 | 50% | 329% |
| 01/09 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
| 01/14 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 01/15 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 01/21 | 2 | 0 | 5,000 | 6,600 | 50% | 132% |
| 01/22 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 01/28 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 01/29 | 4 | 0 | 12,500 | 0 | 0% | 0% |
| 02/04 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 02/05 | 3 | 1 | 7.500 | 8,160 | 109% | 33% |
| 02/11 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 02/12 | 3 | 0 | 7.500 | 0 | 0% | 0% |
| 02/18 | 3 | 0 | 7.500 | 14,600 | 33% | 195% |
| 02/19 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 02/25 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
| 02/26 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
| 03/03 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
| 03/04 | 3 | 1 | 7,500 | 18,700 | 33% | 249% |
| 03/10 | 3 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 03/11 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 03/17 | 2 | 1 | 5,000 | 8,950 | 50% | 179% |
| 03/18 | 4 | 0 | 10,000 | 0 | 0% | 0% |
| 03/24 | 2 | 0 | 7,500 | 0 | 0% | 0% |
| 03/25 | 2 | 0 | 7,500 | 0 | 0% | 0% |
| 03/31 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/01 | 2 | 0 | 5,500 | 0 | 0% | 0% |
| 04/07 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/08 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/14 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/15 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/21 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/22 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 04/28 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 0% | 0% |
| 04/29 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 05/05 | 4 | 0 | 7,000 | 0 | 0% | 0% |
| 05/06 | 3 | 0 | 4,500 | 0 | 0% | 0% |
| 05/12 | 2 | 0 | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| 05/13 | 2 | 0 | 5.000 | 0 | 0% | 0% |
| 05/19 | 3 | 0 | 4.000 | 0 | 0% | 0% |
| 05/20 | 2 | 0 | 7.000 | 0 | 0% | 0% |
| 合計 | 92 | 6 | 223,000円 | 73,450円 | 7% | 33% |

