2014年度

情報実績2014年

日付 投資R 的中R 投資金 払戻金 的中率 回収率
01/05(日) 6,000 0% 0%
01/06(月) 5,000 8,400 50% 168%
01/11(土) 4,000 0% 0%
01/12(日) 5,000 0% 0%
01/13(月) 5,000 0% 0%
01/18(土) 3,000 0% 0%
01/19(日) 6,000 0% 0%
01/25(土) 3,000 0% 0%
01/26(日) 8,000 0% 0%
02/02(日) 7,000 34,600 330% 494%
01/26(日) 8,000 0% 0%
02/08(土) 6,000 0% 0%
02/09(日) 3,000 0% 0%
02/16(日) 6,000 79,800 50% 1330%
02/22(土) 4,000 2,820 33% 71%
02/23(日) 10,000 27,400 33% 274%
02/24(月) 3,000 0 0% 0%
03/01(土) 5,000 11,200 33% 224%
03/02(日) 7,000 0 0% 0%
03/08(土) 5,000 0 0% 0%
03/09(日) 4,000 0 0% 0%
03/15(土) 4,000 0 0% 0%
03/16(日) 8,000 0 0% 0%
03/21(金) 3,000 0 0% 0%
03/22(土) 3,000 0 0% 0%
03/23(日) 4,000 0 0% 0%
03/29(土) 3,000 0 0% 0%
03/30(日) 9,000 0 0% 0%
04/05(土) 2,000 0 0% 0%
04/06(日) 2,000 10,000 50% 500%
04/12(土) 1,000 0 0% 0%
04/13(日) 3,000 0 0% 0%
04/19(土) 1,000 0 0% 0%
04/20(日) 3,000 0 0% 0%
04/26(土) 2,000 0 0% 0%
04/27(日) 4 2 8,000 30,120 50% 377%
05/03(土) 2,000 15,400 100% 770%
05/04(日) 2 0 8,000 0 0% 0%
05/10(土) 2 1 6,000 14,700 50% 245%
05/11(日) 3 0 9,000 0 0% 0%
05/17(土) 2 0 6,000 0 0% 0%
05/18(日) 1 0 4,000 0 0% 0%
05/24(土) 1 0 3,000 0 0% 0%
05/25(日) 3 0 11,000 0 0% 0%
05/31(土) 1 0 4,000 0 0% 0%
06/01(日) 2 1 8,000 17,900 50% 224%
06/08(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
06/14(土) 2 0 4,000 0 0% 0%
06/15(日) 3 0 11,000 0 0% 0%
06/21(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
06/22(日) 3 0 7,000 0 0% 0%
06/28(土) 2 1 5,000 6,800 50% 136%
06/29(日) 4 1 10,000 21,300 25% 213%
07/06(日) 2 1 6,000 7,400 50% 123%
07/12(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
07/13(日) 2 0 4,000 0 0% 0%
07/20(日) 3 0 6,000 0 0% 0%
07/26(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
07/27(日) 5 0 12,000 0 0% 0%
08/03(日) 3 0 7,000 0 0% 0%
08/10(日) 4 0 10,000 0 0% 0%
08/16(土) 1 0 3,000 0 0% 0%
08/17(日) 3 1 5,000 19,000 33% 380%
08/23(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
08/24(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
08/31(日) 3 0 8,000 0 0% 0%
09/06(土) 1 0 3,000 0 0% 0%
09/07(日) 2 1 4,000 159,400 50% 3985%
09/13(土) 2 1 5,000 8,200 50% 164%
09/14(日) 3 1 8,000 14,600 33% 183%
09/20(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
09/21(日) 2 0 6,000 0 0% 0%
09/28(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
10/04(土) 3 1 8,000 24,100 33% 301%
10/05(日) 3 0 9,000 0 0% 0%
10/11(土) 2 0 3,000 0 0% 0%
10/12(日) 2 0 4,000 0 0% 0%
10/13(月) 2 1 6,000 21,100 50% 350%
10/14(火) 2 0 5,000 0 0% 0%
10/18(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
10/19(日) 2 0 5,000 0 0% 0%
10/25(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
10/26(日) 3 2 8,000 38,260 33% 478%
11/01(土) 3 1 8,000 11,000 33% 138%
11/02(日) 4 1 13,000 9,800 25% 75%
11/08(土) 4 0 10,000 0 0% 0%
11/09(日) 2 0 6,000 0 0% 0%
11/15(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
11/16(日) 3 0 13,000 0 0% 0%
11/22(土) 3 0 7,000 0 0% 0%
11/23(日) 3 1 9,000 19,900 33% 221%
11/24(月) 2 1 6,000 11,400 50% 190%
11/29(土) 1 0 2,000 0 0% 0%
11/30(日) 2 0 9,000 0 0% 0%
12/07(日) 3 1 8,000 14,700 33% 184%
12/13(土) 3 1 8,000 21,900 33% 274%
12/14(日) 3 0 7,000 0 0% 0%
12/20(土) 1 0 4,000 0 0% 0%
12/21(日) 3 0 9,000 0 0% 0%
12/27(土) 2 0 5,000 0 0% 0%
12/28(日) 2 2 10,000 27,520 100% 275%
合計 212 31 567,000 688,820 15% 121%

公開日:
最終更新日:2019/08/05

error: 操作することができません!