2010年度

情報実績2010年

日付 投資R 的中R 投資金 払戻金 的中率 回収率
11/14 2 1 20,000 32,400 50% 162%
11/21 3 1 30,000 163,000 33% 543%
11/28 3 1 30,000 115,500 33% 385%
11/29 1 0 10,000 0 0% 0%
12/05 2 0 20,000 0 0% 0%
12/27 3 2 30,000 66,400 67% 221%
01/16 3 1 30,000 18,500 33% 62%
01/23 3 0 30,000 0 0% 0%
02/06 1 0 10,000 0 0% 0%
02/13 2 0 20,000 0 0% 0%
02/14 3 2 30,000 11,4200 67% 381%
02/20 3 1 30,000 85,500 33% 285%
02/21 1 1 10,000 150,400 100% 1504%
03/07 2 0 15,000 0 0% 0%
03/28 3 1 20,000 10,5400 33% 527%
04/03 2 0 10,000 0 0% 0%
04/11 2 0 10,000 0 0% 0%
04/18 4 1 25,000 25,200 25% 101%
04/24 4 1 20,000 34,000 25% 170%
04/25 3 0 20,000 0 0% 0%
05/01 3 0 20,000 0 0% 0%
05/02 2 0 10,000 0 0% 0%
05/08 2 0 10,000 0 0% 0%
05/09 2 0 10,000 0 0% 0%
05/15 2 0 10,000 0 0% 0%
05/16 2 0 10,000 0 0% 0%
05/22 2 1 10,000 187,150 50% 1872%
05/23 3 1 15,000 85,040 33% 567%
05/29 4 0 20,000 0 0% 0%
05/30 3 0 20,000 0 0% 0%
06/06 4 0 20,000 0 0% 0%
06/12 3 1 15,000 8,100 33% 54%
06/13 3 1 20,000 95,000 33% 475%
06/19 2 1 10,000 43,400 50% 434%
06/20 2 0 10,000 0 0% 0%
06/26 4 1 16,500 45,200 25% 274%
06/27 1 1 10,000 63,200 100% 632%
07/03 2 2 10,000 40,300 100% 403%
07/04 2 1 10,000 18,000 50% 180%
07/10 4 0 20,000 0 0% 0%
07/11 2 0 20,000 0 0% 0%
07/17 2 0 10,000 0 0% 0%
07/18 3 0 20,000 0 0% 0%
07/24 4 0 20,000 0 0% 0%
07/25 2 1 10,000 37,400 50% 374%
07/31 4 2 20,000 68,500 50% 343%
08/01 3 0 14,800 0 0% 0%
08/07 3 0 20,000 0 0% 0%
08/14 3 0 15,000 0 0% 0%
08/15 3 1 15,000 74,560 33% 497%
08/21 2 0 10,000 0 0% 0%
08/22 3 1 15,000 16,800 33% 112%
08/28 3 0 15,000 0 0% 0%
08/29 2 1 10,000 20,900 50% 209%
09/04 2 0 10,000 0 0% 0%
09/05 2 1 10,000 50,450 50% 505%
09/11 2 0 10,000 0 0% 0%
09/12 2 0 10,000 0 0% 0%
09/18 2 0 10,000 0 0% 0%
09/19 2 0 10,000 0 0% 0%
09/25 2 0 10,000 0 0% 0%
09/26 2 0 10,000 0 0% 0%
10/02 2 0 10,000 0 0% 0%
10/03 2 0 10,000 0 0% 0%
10/09 2 1 10,000 62,760 50% 628%
10/10 2 0 10,000 0 0% 0%
10/16 4 1 20,000 8,800 25% 44%
10/17 3 0 20,000 0 0% 0%
10/23 4 0 17,400 0 0% 0%
10/24 2 0 10,000 0 0% 0%
10/30 2 1 10,000 44,000 50% 440%
10/31 2 1 15,000 35,400 50% 236%
11/07 2 0 10,000 0 0% 0%
11/13 2 0 10,000 0 0% 0%
11/14 2 0 10,000 0 0% 0%
11/20 2 0 10,000 0 0% 0%
11/21 2 0 10,000 0 0% 0%
11/27 4 0 10,000 0 0% 0%
11/28 2 0 10,000 0 0% 0%
12/04 4 2 10,000 37,050 50% 371%
12/05 2 0 10,000 0 0% 0%
12/11 6 0 15,000 0 0% 0%
12/12 4 0 15,000 0 0% 0%
12/18 2 0 10,000 0 0% 0%
12/19 2 0 10,000 0 0% 0%
12/25 3 0 15,000 0 0% 0%
12/26 1 0 10,000 0 0% 0%
合計 226 37 1,308,700円 1,969,310円 16% 150%

公開日:
最終更新日:2019/08/05

error: 操作することができません!