RF19@IF10
I¦F53%
PρϋzF1,360
‘ρϋzF72%
Pρϋ¦F1,650
‘ρϋ¦F87%
| ϊt/R | [X | nΌ | | P | ‘ |
05/T2 |
s10 | ΣέΓΈΨ½΄½ | 3 | 170 | |
| 06/T3 | s12 | ½ΛίΨΐ½ | 2 | 110 | |
| 19/T3 | IΘ΅ | ||||
| 20/T4 | R8 | ΔΡ±³ΔΧέΐή° | 2 | 140 | |
| R10 | ΔήΨ°ΡΎήΖ½ | 3 | 170 | ||
| γ_12 | ΥΙΏήΜ¨° | 2 | 220 | ||
| 26/T4 | γ_10 | Ϊ―ΔήΌ°ΐ° | 2 | 110 | |
| R7 | ΈΨ½ΐΩΞή°² | 1 | 220 | 120 | |
| R8 | ΤΟΖέΚή―½Ω | 2 | 180 | ||
| 27/T3 | γ_10 | ΐΆήΙΜ§έΔΡ | 1 | 740 | 280 |
| R10 | ΔήΨ°ΡΌή¬°Ζ° | 1 | 400 | 150 |
©11