<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想＠神算鬼謀ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.keibasite.com/blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keibasite.com/blogs</link>
	<description>独自手法『精度分析法』から見つけた穴馬からの投資競馬◆競馬予想に役立つフォトパドック診断やノウハウを提供</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/feed" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.keibasite.com/blogs/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>京都記念(2012)－フォトパドック馬体診断</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2819.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2819.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬体診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[相馬に定評のある元牧夫のマキバオーが、競馬ブックのフォトパドックを元に京都記念出走馬の馬体を評価します。 写真は一週間前のものなので悪い評価でも当日では良化している場合があるので参考程度に。 パドックの見方｜競馬ブック  [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2819.html">京都記念(2012)－フォトパドック馬体診断</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2819.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京新聞杯予想(2012)</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2813.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2813.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[的中レース(真剣）]]></category>
		<category><![CDATA[的中レース（重賞）]]></category>
		<category><![CDATA[真剣予想]]></category>
		<category><![CDATA[重賞予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[４年連続プラス回収の独自手法『精度分析法』で東京新聞杯の激走穴馬を探し出す！ ◎は基本的に穴馬指名となっています。 買い目の参考⇒PC｜モバイル ■東京11 東京新聞杯 ◎05.ガルボ マイルは1:33.0前後の決着時計 [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2813.html">東京新聞杯予想(2012)</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2813.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東京新聞杯(2012)－フォトパドック馬体診断</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2810.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2810.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬体診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[相馬に定評のある元牧夫のマキバオーが、競馬ブックのフォトパドックを元に東京新聞杯出走馬の馬体を評価します。写真は一週間前のものなので悪い評価でも当日では良化している場合があるので参考程度に。 パドックの見方｜競馬ブック  [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2810.html">東京新聞杯(2012)－フォトパドック馬体診断</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2810.html" />
	</item>
		<item>
		<title>お知らせ（2012/02/03）</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2808.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2808.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[▼ＲＴ会員へのお知らせ テスト配信は、本日18:43に実施しました。 配信状況の確認をお願いします。 ▼先週の情報pt消化 日曜：0.5pt 神算鬼謀の紹介 お知らせ（2012/02/03） is a post from [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2808.html">お知らせ（2012/02/03）</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2808.html" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率がアップする10の法則</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2805.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2805.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[「予想とは何」と聞かれれば、それは思考力と言い換えることができると思います。 思考力とは「視考力」を使ったイメージ操作であり、言葉とはイメージを導くための記号に過ぎません。 良いイメージを抱くだけの経験を持つことができれ [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2805.html">回収率がアップする10の法則</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2805.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2805.html" />
	</item>
		<item>
		<title>きさらぎ賞(2012)－フォトパドック馬体診断</title>
		<link>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2801.html</link>
		<comments>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2801.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まゆみ＠管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬体診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keibasite.com/blogs/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[相馬に定評のある元牧夫のマキバオーが、競馬ブックのフォトパドックを元にきさらぎ賞出走馬の馬体を評価します。写真は一週間前のものなので悪い評価でも当日では良化している場合があるので参考程度に。 パドックの見方｜競馬ブック  [...]<p><a href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2801.html">きさらぎ賞(2012)－フォトパドック馬体診断</a> is a post from: <a href="http://www.keibasite.com/blogs">競馬予想＠神算鬼謀ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keibasite.com/blogs/archives/2801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.keibasite.com/blogs/archives/2801.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.keibasite.com @ 2012-02-08 01:32:54 -->
